反 渗 透 设 备 | ||||
设备型号 | 单级反渗透 | 双级反渗透 | ||
全自动型 | 经济型 | 全自动型 | 经济型 | |
0.25吨/时 | 9500 | 9000 | 16000 | 15000 |
0.5吨/时 | 10000 | 9500 | 19000 | 18000 |
1 吨/时 | 18000 | 16000 | 28000 | 26000 |
2 吨/时 | 24000 | 22000 | 45000 | 43000 |
3 吨/时 | 36000 | 33000 | 65000 | 62000 |
4 吨/时 | 44000 | 42000 | 80000 | 78000 |
5 吨/时 | 48000 | 46000 | 110000 | 108000 |
8 吨/时 | 82000 | 80000 | 168000 | 166000 |
10 吨/时 | 90000 | 88000 | 218000 | 215000 |
15 吨/时 | 165000 | 160000 | 364000 | 350000 |
20 吨/时 | 245000 | 230000 | 438000 | 420000 |
20吨/时以上 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 |
注:配置为预处理+主机 现场安装、调试、培训、代办托运。 |
销售公司经理:张承敏0536-3292908 13655368129
销售一部主管:冯庆香0536-3291300 15095227879
销售二部主管:朱立宝0536-3297536 15095212832
销售三部主管:任慧明0536-3291386 18763637730
公司地址(北厂区):山东省青州市益都西路369号
公司地址 (南厂区):山东省青州市南环路11117号
Copyright © 山东川一水处理科技股份有限公司 All Rights Reserved
客服热线
热线:13655368129
抖音
微信
手机
销售公司经理:张承敏13655368129
销售一部主管:冯庆香15095227879
销售二部主管:朱立宝15095212832
销售三部主管:任慧明18763637730